產(chǎn)品編號(hào) | bs-18151R |
英文名稱(chēng) | Rabbit Anti-IL36 beta antibody |
中文名稱(chēng) | 白細(xì)胞介素36β抗體 |
別 名 | 2310043N20Rik; Family of interleukin 1 eta; FIL1 (ETA); FIL1; FIL1 eta; FIL1H; FILI-(ETA); IL 1F8 (FIL1 eta; IL 1F8; IL 1H2; IL-1 eta; IL-1F8; IL-1H2; IL1 ETA; IL1F8 (Canonical product IL 1F8a); IL1F8; IL1F8_HUMAN; IL1H2; IL36B; Interleukin 1 family, member 8 (eta); Interleukin 1 family, member 8; Interleukin 1 homolog 2; Interleukin 1 Superfamily e; Interleukin 36 beta; Interleukin-1 eta; Interleukin-1 family member 8; Interleukin-1 homolog 2; MGC126880; MGC126882; OTTMUSP00000012797; RP23-176J12.1. |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)胞生物 免疫學(xué) 細(xì)胞膜蛋白 |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類(lèi)型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: Human) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,ICC/IF=1:100-500,IF=1:100-500
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 18kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞膜 分泌型蛋白 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human IL36 beta: 21-120/164 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
The protein encoded by this gene is a member of the interleukin 1 cytokine family. Protein structure modeling indicated that this cytokine may contain a 12-stranded beta-trefoil structure that is conserved between IL1A (IL-A alpha) and IL1B (IL-1 beta). This gene and eight other interleukin 1 family genes form a cytokine gene cluster on chromosome 2. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported. [provided by RefSeq, Jul 2008] Subcellular Location: Secreted. Tissue Specificity: Expression at low levels in tonsil, bone marrow, heart, placenta, lung, testis and colon but not in other tissues or in any hematopoietic cell lines. Similarity: Belongs to the IL-1 family. SWISS: Q9NZH7 Gene ID: 27177 Database links: Entrez Gene: 27177 Human Omim: 605508 Human SwissProt: Q9NZH7 Human Unigene: 278909 Human |